Gratis. Inget kort krävs.
Starter inkluderar:
Därefter 399 kr/månad.
Allt i Starter, plus:
Faktureras månadsvis. Ingen bindningstid.
Betala 499 kr idag. Förnyas varje månad.
Allt i Professional, plus:
Kontakta oss
Prata med oss om hur ditt team ska vara uppsatt.
Allt i Professional, plus:
Gratis. Inget kort krävs.
Starter inkluderar:
4 080 kr debiteras en gång per år.
Spara 708 kr per år.
Betala 4 080 kr idag. Förnyas varje år.
Allt i Starter, plus:
5 100 kr debiteras en gång per år.
Spara 888 kr per år.
Betala 5 100 kr idag. Förnyas varje år.
Allt i Professional, plus:
Kontakta oss
Prata med oss om hur ditt team ska vara uppsatt.
Allt i Professional, plus:
Se exakt vad som ingår innan du väljer.
Svep i sidled för att jämföra abonnemang
| Funktioner | Starter | Professional | Professional Plus | Team |
|---|---|---|---|---|
| Bokningar | ||||
| Onlinebokningssida | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Bokningar | 50 per månad | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Kalender | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Dagens tidslinje | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Tillgänglighet | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Smarta tidsförslag | 5 per månad | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Restider i realtid | Ingår inte | Betala efter användning | 100 per månad | Betala efter användning |
| Handpenning vid bokning | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Avbokningsregler | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kundkonton | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kalenderdelning | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| iPhone-app | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Offlineläge | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kunder | ||||
| Kundregister | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kunders platser | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Tjänster | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Lager | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Formulär | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Dokument | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Uppgifter | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Aktivitetslogg | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Meddelanden | ||||
| SMS-påminnelser | Ingår inte | Betala efter användning | 50 per månad | Betala efter användning |
| E-postpåminnelser | Ingår inte | Betala efter användning | 150 per månad | Betala efter användning |
| AI-receptionist | ||||
| Samtalsminuter | Ingår inte | Endast Storbritannien och USA | Endast Storbritannien och USA | Endast Storbritannien och USA |
| Telefonnummer | Ingår inte | Endast Storbritannien och USA | Endast Storbritannien och USA | Endast Storbritannien och USA |
| Betalningar | ||||
| Betalningsuppföljning | Manuell | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kortbetalningar | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Betalningslänkar | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Tap to Pay på iPhone | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Fakturor | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kvitton | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Admin | ||||
| Bokföring | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Bankflöden | Ingår inte | Endast Storbritannien | Endast Storbritannien | Endast Storbritannien |
| Körjournal | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| Rapporter | Ingår inte | Ingår | Ingår | Ingår |
| API-åtkomst | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Tillväxt | ||||
| Offentlig profil | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Kundförfrågningar | Endast Storbritannien | Endast Storbritannien | Endast Storbritannien | Endast Storbritannien |
| Team | ||||
| Teammedlemmar | 1 | 1 | 1 | Obegränsat |
| Delad teamkalender | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Personalscheman | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Personalens tillgänglighet | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Smart matchning av personal | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Tilldelning av bokningar | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Kö för teamförfrågningar | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Teamaviseringar | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
| Teamanteckningar | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte | Ingår |
Betala efter användning sker med Offlico-krediter. Kortbetalningar kräver att Stripe är konfigurerat.
Hur mycket sparar jag på att betala årsvis?
Professional kostar 4 080 kr per år i stället för 4 788 kr för tolv månadsbetalningar, så du sparar 708 kr (14 %). Professional Plus kostar 5 100 kr per år i stället för 5 988 kr, så du sparar 888 kr (14 %).
Kan jag byta abonnemang när som helst?
Ja. Starter är gratis. Professional låser upp obegränsat antal bokningar och hela verktygslådan för företaget. Professional Plus lägger till inkluderad månatlig användning.
När börjar faktureringen för Professional?
Professional med månadsbetalning inkluderar en gratis provperiod på 30 dagar. Ditt kort registreras vid betalningen och faktureringen startar efteråt om du inte avslutar. Professional med årsbetalning betalas i förskott.
Finns det något avtal eller någon minsta bindningstid?
Nej. Månadsvis gäller månad för månad och årsvis betalas i förskott för året. Avsluta när som helst utan avgifter.
Vad händer när jag har använt den inkluderade användningen i Professional Plus?
Du kan fortsätta använda samtal, påminnelser, restider i realtid och förfrågningar med Offlico-krediter till de vanliga priserna.
Tar Offlico en del av mina betalningar?
Nej. Offlico tar ingen procentandel av din omsättning eller dina transaktioner. Vanliga avgifter för betalningshantering kan tillkomma.
Vad är Förfrågningar och måste jag använda det?
Förfrågningar är tjänsteförfrågningar från kunder som använder LocalPickr. Du väljer vilka förfrågningar du vill ta, och du är aldrig tvungen att köpa någon. Professional Plus inkluderar två per månad: en öppen förfrågan och en där kunden har frågat efter dig.
Ställ in din profil, kalender och dina tjänster på några minuter.