Gratis. Nessuna carta richiesta.
Starter include:
Poi 35 €/mese.
Tutto ciò che è in Starter, più:
Addebito mensile. Nessun contratto.
Paga 45 € oggi. Si rinnova ogni mese.
Tutto ciò che è in Professional, più:
Contattaci
Parla con noi della configurazione del tuo team.
Tutto ciò che è in Professional, più:
Gratis. Nessuna carta richiesta.
Starter include:
360 € addebitati una volta all'anno.
Risparmia 60 € all'anno.
Paga 360 € oggi. Si rinnova ogni anno.
Tutto ciò che è in Starter, più:
456 € addebitati una volta all'anno.
Risparmia 84 € all'anno.
Paga 456 € oggi. Si rinnova ogni anno.
Tutto ciò che è in Professional, più:
Contattaci
Parla con noi della configurazione del tuo team.
Tutto ciò che è in Professional, più:
Vedi esattamente cosa è incluso prima di scegliere.
Scorri per confrontare i piani
| Funzionalità | Starter | Professional | Professional Plus | Team |
|---|---|---|---|---|
| Prenotazioni | ||||
| Pagina di prenotazione online | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Appuntamenti | 50 al mese | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Calendario | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Timeline della giornata | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Disponibilità | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Suggerimenti di slot intelligenti | 5 al mese | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Tempi di spostamento in tempo reale | Non incluso | A consumo | 100 al mese | A consumo |
| Acconti sulle prenotazioni | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Policy di disdetta | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Account dei clienti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione del calendario | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| App per iPhone | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Modalità offline | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Clienti | ||||
| Schede clienti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Luoghi dei clienti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Servizi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Magazzino | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Moduli | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Documenti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Task | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registro attività | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Messaggi | ||||
| Promemoria via SMS | Non incluso | A consumo | 50 al mese | A consumo |
| Promemoria via email | Non incluso | A consumo | 150 al mese | A consumo |
| Receptionist AI | ||||
| Minuti di chiamata | Non incluso | Solo Regno Unito e Stati Uniti | Solo Regno Unito e Stati Uniti | Solo Regno Unito e Stati Uniti |
| Numero di telefono | Non incluso | Solo Regno Unito e Stati Uniti | Solo Regno Unito e Stati Uniti | Solo Regno Unito e Stati Uniti |
| Pagamenti | ||||
| Monitoraggio dei pagamenti | Manuale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamenti con carta | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Link di pagamento | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tap to Pay su iPhone | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Fatture | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ricevute | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Amministratore | ||||
| Contabilità | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Feed bancari | Non incluso | Solo Regno Unito | Solo Regno Unito | Solo Regno Unito |
| Registro chilometrico | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso API | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Crescita | ||||
| Profilo pubblico | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Lead dei clienti | Solo Regno Unito | Solo Regno Unito | Solo Regno Unito | Solo Regno Unito |
| Team | ||||
| Membri del team | 1 | 1 | 1 | Illimitato |
| Calendario condiviso del team | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Orari dei collaboratori | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Disponibilità dei collaboratori | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Abbinamento intelligente dei collaboratori | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Assegnazione degli appuntamenti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Coda delle richieste del team | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Notifiche del team | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Note del team | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
Il pagamento a consumo usa i crediti Offlico. I pagamenti con carta richiedono la configurazione di Stripe.
Quanto risparmio pagando annualmente?
Professional costa 360 € all'anno invece di 420 € per dodici pagamenti mensili, quindi risparmi 60 € (14%). Professional Plus costa 456 € all'anno invece di 540 €, quindi risparmi 84 € (15%).
Posso cambiare piano in qualsiasi momento?
Sì. Starter è gratuito. Professional sblocca appuntamenti illimitati e tutti gli strumenti per la tua attività. Professional Plus aggiunge l'utilizzo mensile incluso.
Quando inizia l'addebito di Professional?
Professional mensile include una prova gratuita di 30 giorni. La carta viene richiesta al checkout e l'addebito inizia dopo, a meno che tu non annulli. Professional annuale si paga in anticipo.
C'è un contratto o una durata minima?
No. Il piano mensile va di mese in mese e quello annuale è prepagato per l'anno. Annulla quando vuoi, senza penali.
Cosa succede quando finisco l'utilizzo incluso in Professional Plus?
Puoi continuare a usare chiamate, promemoria, spostamenti in tempo reale e lead con i crediti Offlico alle tariffe abituali.
Offlico trattiene una commissione sui miei pagamenti?
No. Offlico non trattiene una percentuale dei tuoi ricavi o delle tue transazioni. Possono essere applicate le normali commissioni di elaborazione dei pagamenti.
Che cos'è la funzione Lead e devo usarla?
I lead sono richieste di servizio da parte di clienti che usano LocalPickr. Scegli tu quali lead prendere e non c'è alcun obbligo di acquistarne. Professional Plus ne include due al mese: una richiesta aperta e una in cui il cliente ha chiesto proprio di te.
Configura profilo, calendario e servizi in pochi minuti.