Kostenlos. Keine Karte erforderlich.
Starter enthält:
Danach 35 €/Monat.
Alles aus Starter, plus:
Monatliche Abrechnung. Kein Vertrag.
Heute 45 € bezahlen. Verlängert sich monatlich.
Alles aus Professional, plus:
Kontakt aufnehmen
Sprechen Sie mit uns über Ihr Team-Setup.
Alles aus Professional, plus:
Kostenlos. Keine Karte erforderlich.
Starter enthält:
360 €, einmal jährlich abgerechnet.
Sparen Sie 60 € pro Jahr.
Heute 360 € bezahlen. Verlängert sich jährlich.
Alles aus Starter, plus:
456 €, einmal jährlich abgerechnet.
Sparen Sie 84 € pro Jahr.
Heute 456 € bezahlen. Verlängert sich jährlich.
Alles aus Professional, plus:
Kontakt aufnehmen
Sprechen Sie mit uns über Ihr Team-Setup.
Alles aus Professional, plus:
Sehen Sie genau, was enthalten ist, bevor Sie wählen.
Zum Vergleichen der Tarife seitlich wischen
| Funktionen | Starter | Professional | Professional Plus | Team |
|---|---|---|---|---|
| Buchungen | ||||
| Online-Buchungsseite | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Termine | 50 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kalender | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tageszeitleiste | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verfügbarkeit | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorschläge für intelligente Zeitfenster | 5 pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Live-Fahrzeiten | Nicht enthalten | Nach Verbrauch bezahlen | 100 pro Monat | Nach Verbrauch bezahlen |
| Buchungsanzahlungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Stornierungsbedingungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kundenkonten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kalenderfreigabe | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| iPhone-App | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Offline-Modus | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kunden | ||||
| Kundenakten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kundenstandorte | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Leistungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestand | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Formulare | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Dokumente | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufgaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aktivitätsprotokoll | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Nachrichten | ||||
| SMS-Erinnerungen | Nicht enthalten | Nach Verbrauch bezahlen | 50 pro Monat | Nach Verbrauch bezahlen |
| E-Mail-Erinnerungen | Nicht enthalten | Nach Verbrauch bezahlen | 150 pro Monat | Nach Verbrauch bezahlen |
| KI-Telefonassistent | ||||
| Gesprächsminuten | Nicht enthalten | Nur in Großbritannien und den USA | Nur in Großbritannien und den USA | Nur in Großbritannien und den USA |
| Telefonnummer | Nicht enthalten | Nur in Großbritannien und den USA | Nur in Großbritannien und den USA | Nur in Großbritannien und den USA |
| Zahlungen | ||||
| Zahlungsverfolgung | Manuell | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kartenzahlungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zahlungslinks | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tap to Pay auf dem iPhone | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Belege | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Admin | ||||
| Buchhaltung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bankfeeds | Nicht enthalten | Nur in Großbritannien | Nur in Großbritannien | Nur in Großbritannien |
| Kilometererfassung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Berichte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Zugang | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wachstum | ||||
| Öffentliches Profil | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kunden-Leads | Nur in Großbritannien | Nur in Großbritannien | Nur in Großbritannien | Nur in Großbritannien |
| Team | ||||
| Teammitglieder | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| Gemeinsamer Teamkalender | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Mitarbeiterpläne | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Verfügbarkeit der Mitarbeiter | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Intelligente Mitarbeiterzuordnung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Terminzuweisung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Anfragewarteschlange des Teams | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Team-Benachrichtigungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Teamnotizen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Bezahlung nach Verbrauch nutzt Offlico-Credits. Kartenzahlungen erfordern die Einrichtung von Stripe.
Wie viel spare ich bei jährlicher Zahlung?
Professional kostet 360 € pro Jahr statt 420 € bei zwölf monatlichen Zahlungen, sodass Sie 60 € (14%) sparen. Professional Plus kostet 456 € pro Jahr statt 540 €, sodass Sie 84 € (15%) sparen.
Kann ich jederzeit den Tarif wechseln?
Ja. Starter ist kostenlos. Professional schaltet unbegrenzte Termine und das komplette Business-Toolkit frei. Professional Plus ergänzt einen inklusiven monatlichen Nutzungsumfang.
Wann beginnt die Abrechnung von Professional?
Professional monatlich enthält eine 30-tägige kostenlose Testphase. Ihre Karte wird beim Bezahlvorgang erfasst, und die Abrechnung beginnt anschließend, sofern Sie nicht kündigen. Professional jährlich wird im Voraus bezahlt.
Gibt es einen Vertrag oder eine Mindestlaufzeit?
Nein. Monatlich läuft von Monat zu Monat, und jährlich wird für das Jahr im Voraus bezahlt. Jederzeit ohne Gebühren kündbar.
Was passiert, nachdem ich den inklusiven Nutzungsumfang von Professional Plus aufgebraucht habe?
Sie können Anrufe, Erinnerungen, Live-Fahrzeiten und Leads weiterhin mit Offlico-Credits zu den üblichen Preisen nutzen.
Behält Offlico einen Anteil meiner Zahlungen ein?
Nein. Offlico behält keinen Prozentsatz Ihres Umsatzes oder Ihrer Transaktionen ein. Es können übliche Gebühren für die Zahlungsabwicklung anfallen.
Was ist Leads, und muss ich es nutzen?
Leads sind Leistungsanfragen von Kunden, die LocalPickr nutzen. Sie entscheiden, welche Leads Sie annehmen, und es besteht keine Verpflichtung, welche zu kaufen. Professional Plus enthält zwei pro Monat: eine offene Anfrage und eine, bei der der Kunde ausdrücklich nach Ihnen gefragt hat.
Richten Sie Profil, Kalender und Leistungen in wenigen Minuten ein.