Zdarma. Karta není potřeba.
Starter zahrnuje:
Poté 849 Kč/měsíc.
Vše z tarifu Starter a navíc:
Účtováno měsíčně. Bez závazku.
Dnes zaplatíte 1 099 Kč. Obnovuje se měsíčně.
Vše z tarifu Professional a navíc:
Kontaktujte nás
Promluvte si s námi o nastavení vašeho týmu.
Vše z tarifu Professional a navíc:
Zdarma. Karta není potřeba.
Starter zahrnuje:
8 700 Kč se účtuje jednou ročně.
Ušetřete 1 488 Kč ročně.
Dnes zaplatíte 8 700 Kč. Obnovuje se ročně.
Vše z tarifu Starter a navíc:
11 160 Kč se účtuje jednou ročně.
Ušetřete 2 028 Kč ročně.
Dnes zaplatíte 11 160 Kč. Obnovuje se ročně.
Vše z tarifu Professional a navíc:
Kontaktujte nás
Promluvte si s námi o nastavení vašeho týmu.
Vše z tarifu Professional a navíc:
Před výběrem přesně uvidíte, co je zahrnuto.
Přejetím do stran porovnáte tarify
| Funkce | Starter | Professional | Professional Plus | Team |
|---|---|---|---|---|
| Rezervace | ||||
| Online rezervační stránka | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Termíny | 50 měsíčně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Kalendář | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Časová osa dne | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Dostupnost | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Návrhy chytrých termínů | 5 měsíčně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Aktuální doby cesty | Nezahrnuto | Platba podle spotřeby | 100 měsíčně | Platba podle spotřeby |
| Zálohy k rezervacím | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Storno podmínky | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Účty klientů | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Sdílení kalendáře | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| aplikace pro iPhone | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Režim offline | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Klienti | ||||
| Karty klientů | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Místa klientů | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Služby | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Zásoby | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Formuláře | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Dokumenty | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Úkoly | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Protokol aktivity | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Zprávy | ||||
| SMS připomenutí | Nezahrnuto | Platba podle spotřeby | 50 měsíčně | Platba podle spotřeby |
| E-mailová připomenutí | Nezahrnuto | Platba podle spotřeby | 150 měsíčně | Platba podle spotřeby |
| AI recepční | ||||
| Minuty hovorů | Nezahrnuto | Pouze Spojené království a USA | Pouze Spojené království a USA | Pouze Spojené království a USA |
| Telefonní číslo | Nezahrnuto | Pouze Spojené království a USA | Pouze Spojené království a USA | Pouze Spojené království a USA |
| Platby | ||||
| Sledování plateb | Ruční | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Platby kartou | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Platební odkazy | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Tap to Pay na iPhonu | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Faktury | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Účtenky | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Administrativa | ||||
| Účetnictví | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Napojení na banku | Nezahrnuto | Pouze Spojené království | Pouze Spojené království | Pouze Spojené království |
| Evidence najetých kilometrů | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Reporty | Nezahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Přístup k API | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Růst | ||||
| Veřejný profil | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto | Zahrnuto |
| Poptávky klientů | Pouze Spojené království | Pouze Spojené království | Pouze Spojené království | Pouze Spojené království |
| Team | ||||
| Členové týmu | 1 | 1 | 1 | Neomezeně |
| Sdílený týmový kalendář | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Rozpisy pracovníků | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Dostupnost pracovníků | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Chytré přiřazování pracovníků | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Přiřazení termínů | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Fronta týmových požadavků | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Týmová upozornění | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
| Týmové poznámky | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Nezahrnuto | Zahrnuto |
Platba podle spotřeby využívá kredity Offlico. Pro platby kartou je nutné nastavit Stripe.
Kolik ušetřím při ročním placení?
Tarif Professional stojí 8 700 Kč ročně místo 10 188 Kč za dvanáct měsíčních plateb, takže ušetříte 1 488 Kč (14 %). Tarif Professional Plus stojí 11 160 Kč ročně místo 13 188 Kč, takže ušetříte 2 028 Kč (15 %).
Mohu kdykoli přejít na jiný tarif?
Ano. Starter je zdarma. Professional odemyká neomezený počet termínů a kompletní sadu firemních nástrojů. Professional Plus přidává zahrnuté měsíční využití.
Kdy začíná účtování tarifu Professional?
Měsíční tarif Professional zahrnuje 30denní zkušební období zdarma. Kartu zadáte při objednávce a poté začne účtování, pokud předplatné nezrušíte. Roční tarif Professional se platí předem.
Je nutná smlouva nebo minimální doba předplatného?
Ne. Měsíční tarif platí z měsíce na měsíc, roční je předplacený na celý rok. Zrušit můžete kdykoli bez jakýchkoli sankcí.
Co se stane, když vyčerpám zahrnuté využití tarifu Professional Plus?
Hovory, připomenutí, aktuální doby cesty a poptávky můžete dál využívat s kredity Offlico za obvyklé sazby.
Bere si Offlico z mých plateb provizi?
Ne. Offlico si nebere procento z vašich tržeb ani transakcí. Mohou se účtovat standardní poplatky za zpracování plateb.
Co jsou Poptávky a musím je používat?
Poptávky jsou žádosti o služby od zájemců, kteří používají LocalPickr. Sami si vyberete, které poptávky přijmete, a žádnou nemusíte kupovat. Professional Plus zahrnuje dvě měsíčně: jednu otevřenou poptávku a jednu, ve které si zájemce vyžádal přímo vás.
Nastavte si profil, kalendář a služby během několika minut.